Печать

Полупромышленные кондиционеры производителя McQuay.

macqp1

серия

Тип:кассетный

Модель

Мощность, кВт Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) Цена руб.
Охлаждение Обогрев
M5CK010CR/M5LC010CR 2,78 2,78 250x570x570 43 29500
M5CK015CR/M5LC015CR 3,66 3,66 250x570x570 42 33500
M5CK020CR/M5LC020CR 5,13 5,13 250x570x570 42 40400
M5CK020AR/M5LC020CR 5,42 5,42 250x570x570 43 52000
M5CK025AR/M5LC025CR 5,86 6,3 250x570x570 42 50200
M5CK030AR/M5LC028CR 7,62 8,21 250x570x570 49 55000
M5CK040AR/M5LC040CR 11,56 12,02 250x570x570 52 71000
M5CK050AR/M5LC050CR 14,07 14,65 363x930x930 54 82000

 macqp2

серия

Тип:канальный

Модель

Мощность, кВт Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) Цена руб.
Охлаждение Обогрев
M5CC010CR/M5LC010CR 2,78 2,93 765х261х411 26 27000
M5CC015CR/M5LC015CR 3,66 3,76 905х261х411 29 34000
M5CC020CR/M5LC020CR 5,28 5,42 1065х261х411 34 43000
M5CC025CR/M5LC025CR 6,16 6,45 1200х261х411 36 47000
M5CC028CR/M5LC028CR 7,62 7,62 1007х285х600 38 54000
M5CC038CR/M5LC040CR 11,43 12,02 305x1302x638 49 72500
M5CC050CR/M5LC050CR 13,29 13,77 1299х378х541 52 83000
M5CC060CR/M5LC061CR 16,12 16,12 1499х378х541 49 92000

 macqp3

серия

Тип:напольно-подпотолочный

Модель

Мощность, кВт Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) Цена руб.
Охлаждение Обогрев
M5CM015ER/M5LC015CR 3,78 3,46 1080x218x630 44 38000
M5CM020ER/M5LC020CR 5,57 5,57 1080x218x630 45 45700
M5CM025ER/M5LC025CR 5,86 6,45 1080x218x630 46 51000
M5CM028ER/M5LC028CR 7,62 7,77 1080x603x812 41 55000

macqp4

серия

Тип:напольно-подпотолочный

Модель

Мощность, кВт Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) Цена руб.
Охлаждение Обогрев
M5CM040DR/M5LC040CR 11,28 11,43 1714х249х670 52 85000
M5CM050DR/M5LC050CR 12,6 13,48 1714х249х670 52 88000
M5CM062CR/M5LC061CR* 16,12 16,12 1903x285x680 51 101000