Печать

Настенные сплит-системы производителя TOSHIBA

tohibanasten1invertor2222222

Серия SKVP2

 Инвертор

Модель

Мощность, кВт Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) Цена руб.
Охлаждение Обогрев
RAS-10SKVP2-E 2.51(0.50-3.50) 3.21(0.50-6.50) 275x790x205  27 уточните 
RAS-13SKVP2-E 3.52(0.60-4.50) 4.22(0.50-7.70) 275x790x205 27 уточните 
RAS-16SKVP2-E 4.53(0.80-5.00) 5.53(0.70-8.00) 275x790x205 29 уточните 

tohibanasten2invertor2222222

Серия PKVP

 Инвертор

Модель

Мощность, кВт Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) Цена руб.
Охлаждение Обогрев
RAS-07PKVP-ND 2.0 (0.3-3.0) 2.5(0.3-5.0) 295 x 790 x 242 26-42 уточните 
RAS-10PKVP-ND 2.5 (0.3-3.5) 3.0(0.3-5.8) 295 x 790 x 242 27-43 уточните 
RAS-13PKVP-ND 3.5 (0.3-4.5) 4.0(0.3-6.1) 295 x 790 x 242 27-45 уточните 
RAS-16PKVP-ND 4.5 (0.3-5.0) 5.5(0.3-6.5) 295 x 790 x 242 30-47 уточните 
RAS-18PKVP-ND 5.0 (0.3-5.5) 6.0(0.3-6.7) 295 x 790 x 242 31-49 уточните 

tohibanasten3invertor2222222

Серия SKVR

Инвертор

Модель

Мощность, кВт Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) Цена руб.
Охлаждение Обогрев
RAS-10SKVR-E2 2.50(1.10~3.10) 3.20(0.90~4.80) 275 x 790 x 205 26-38  уточните
RAS-13SKVR-E2 3.50 (0.80~4.10) 4.20(0.90~5.80) 275 x 790 x 205 26-39 уточните 
RAS-16SKVR-E 4.50 (0.80~5.00) 5.50(0.90~6.90) 275 x 790 x 205 30-45 уточните 
RAS-18SKVR-E 5.0 (1.10~6.00) 5.80 (0.80~6.30 320 х 1050 х 228 32-44  уточните
RAS-22SKVR-E 6.0 (1.20~6.70) 7.00(1.00~7.50) 320 х 1050 х 228 35-47  уточните

tohibanasten4invertor2222222

Серия SKV

Инвертор

Модель

Мощность, кВт Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) Цена руб.
Охлаждение Обогрев
RAS-10SKV-E2 2.50(1.10~3.00) 3.20(0.90~4.10) 275 x 790 x 205 26-39 уточните
RAS-13SKV-E2 3.50 (1.10~4.00) 4.20(0.90~5.00) 275 x 790 x 205 26-39  уточните
RAS-18SKV-E 5.00 (1.10~6.00) 5.80(0.80~6.30) 320 х 1050 х 228 32-44 уточните 
RAS-22SKV-E 6.00 (1.20~6.70) 7.00(1.00~7.50) 320 х 1050 х 228 35-47  уточните

tohibanasten5Только охлаждение

Серия SKHP и SKP

 

Модель

Мощность, кВт Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) Цена руб.
Охлаждение Обогрев
RAS-07SKP-ES 2.08 - 250 x 740 x 195 28-38 уточните
RAS-10SKP-ES 2.73 - 250 x 740 x 195 31-39  уточните
RAS-13SKP-ES2 3.73 - 250 x 740 x 195 31-41 уточните 
RAS-18SKP-ES 5.30 - 320 x 1050 x 228 35-44  уточните
RAS-24SKP-ES2 6.80 - 320 x 1050 x 228 37-44

tohibanasten5

RAS-07SKHP-ES 2.08 2.10 250 x 740 x 195 28-38 уточните
RAS-10SKHP-ES 2.73 2.92 250 x 740 x 195 31-39  уточните
RAS-13SKHP-ES2 3.73 4.15 250 x 740 x 195 31-41 уточните 
RAS-18SKHP-ES 5.10 5.45 320 x 1050 x 228 35-44  уточните
RAS-24SKHP-ES2 6.78 7.28 320 x 1050 x 228 40-50  уточните