Печать

Наружные блоки мульти сплит-систем с инвертором Mitsubishi Electric.

 Mitsubishi-Electric-MXZ-5C100-VA-2027-1

INVERTER


Модель

Мощность, кВт

Количество подключаемых, Внутр,блоков

Габариты внеш.блока, (ШхВхГ), мм Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А)

Цена
руб.

Охлаждение Обогрев
MXZ-2С30 VA 3 4 2 800x550x285 46 51.576
MXZ-2С40 VA 4 4.5 2 800x550x285 48 60.500
MXZ-3С54 VA 5.4 7 3 840x710x330 48 84.400
MXZ-3С68 VA 6.8 8.6 3 840x710x330 48 97.960
MXZ-4С71 VA 7.1 8.6 4 840x710x330 48 113.600
MXZ-4С80 VA 8.0 9.4  4 900x900x320 48 144.500
MXZ-5C100 VA 10 12  5 900x900x320 54 197.800
MXZ-6С120 VA 12.0 14.0  6 900x1070x320 55 231.400
MXZ-8A140 VA 14.0 16.0  8 330x950x1350 52 250.700
MXZ-8B140 YA 14.0 16.0  8 330х950х1350 52 275.860

 multimotsubisielektrik111

INVERTER


Модель

Мощность, кВт

Количество подключаемых, Внутр,блоков

Габариты внеш.блока, (ШхВхГ), мм Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А)

Цена
руб.

Охлаждение Обогрев
PUHZ-P100VHA 9,4 (4,9-11,2) 11,2(4,5-12,5) - 950x330x943 50 / 54 120.000
PUHZ-P100YHA 9,4 (4,9-11,2) 11,2(4,5-12,5) - 950x330x943 50 / 54 130.000
PUHZ-P125VHA 12,3(5,5-14,0) 14,0(5,0-16,0) - 950x330x1350 51 / 55 129.000
PUHZ-P125YHA 12,3(5,5-14,0) 14,0(5,0-16,0) - 950x330x1350 51 / 55 140.000
PUHZ-P140VHA 13,6(5,5-15,0) 16,0(5,0-18,0) - 950x330x1350 52 / 56 143.500
PUHZ-P140YHA 13,6(5,5-15,0) 16,0(5,0-18,0) - 950x330x1350 52 / 56 155.000
PUHZ-P200YHA 19,0(9,0-22,4)
22,4(9,5-25,0)
- 950x330x1350
59 / 59 222.193
PUHZ-P250YHA 22,0(11,2-28,0)
27,0(12,5-31,5)
- 950x330x1350
 59 / 59 260.245